Der Freyder-Cup.
Herzlich Willkommen beim berühmten sportlichen Wettstreit zwischen dem Team der Eagles und dem Team der Albatrosse.
16
FRCs seit 2009
60
Bisherige Teilnehmer
158
Gewonnene Sterne
Freyder-Cup Series 2024
Vorrundentuniere
Sonntag, 19.05.2024 – GC Thailing
Samstag, 13.07.2024 – GC Dachau
Sonntag, 04.08.2024 – GC Erding
Freitag, 23.08.2024 – GC Eichenried
Finale
Freyder-Cup 2024 Masters:
Samstag, 05.10.2024 – GC Gut Häusern
Gewinner der weißen Sterne der Freyder-Cup Series 2024:
Netto-Gesamtsieger: Falko G.
Brutto-Gesamtsieger: Lukas S.
! Herzlichen Glückwunsch !
Reiseinfos Freyder-Cup 2025
Belek, 07. März bis 16. März 2025
Der Freyder-Cup 2025 findet in Belek statt. Das Mannschaftsquartier wird der ROBINSON CLUB NOBILIS.
Agentur vor Ort:
Alle Golf- und Hotelreservierungen, Transfers und Teetimes wurden über Bilyana Golf gebucht.
Flugdaten:
München-Antalya, Antalya-München
Abflug am 07.03.2025 um 13:10 Uhr mit Sun Express AYT XQ 131, Terminal 1, Ankunft: 18:15 Uhr
Rückflug am 16.03.2025 um 10:50 Uhr mit Sun Express MUC XQ 130, Ankunft: 12:20 Uhr
Wichtig:
Gepäck: Freigepäck max. 20 kg; Golfgepäck max. 23 kg, Handgepäck max. 8 kg
und darüber hinaus ist ein Snack, ein Softdrink und die Standard-Sitzplatzreservierung inbegriffen
Golfrunden Freyder-Cup 2025
Abschlagzeiten
Samstag, 08.03.2025, ab 10:45 Uhr, Nobilis
Sonntag, 09.03.2025, ab 13:22 Uhr, Pasha
Montag, 10.03.2025, ab 10:27 Uhr, Nobilis
Dienstag, 11.03.2025, … spielfrei/Pool/Range…
Mittwoch, 12.03.2025, ab 12:03 Uhr, National
(Freyder-Cup 1.Tag)
Donnerstag, 13.03.2025, ab 12:54 Uhr, Carya
(Freyder-Cup 2.Tag)
Freitag, 14.03.2025, ab 09:51 Uhr, Nobilis
(Freyder-Cup 3.Tag)
Samstag, 15.03.2025, ab 12:39 Uhr, Dunes
Wer wir sind
Beim Freyder-Cup misst sich das Team der Eagles mit dem Team der Albatrosse.
Die beiden Mannschaften setzen sich aus interessanten, gutaussehenden, charmanten und intelligenten Männern im besten Alter zusammen. Sie kommen aus München und Umgebung, aus Straubing, Tirol und sogar aus dem Allgäu. Die meisten haben neben der Platzreife auch Kenntnisse von der Etikette.
Alle sind sehr sportlich, haben athletische Körper und sind sehr stilsicher in ihrer Kleidung.
Das Team der Eagles 2025
Die außerordentliche Sehschärfe ihrer Augen gestattet es allen Eagles ihre Beute auch aus großer Höhe selbst zu erspähen und zu erjagen. Der Eagle packt die Beute beim Niederstoßen aus dem Flug mit den Fängen. Dabei weisen drei seiner Zehen nach vorne, die Hinterkralle durchsticht den Beutekörper in einer Zangenbewegung.
Chris W.
GC Bad Wörishofen - Hcp 3,1
☆☆☆ ...
Ralph K.
GC Thailing - Hcp 7,6
☆☆☆☆☆ ...
Thomas K.
GC Thailing - Hcp 7,8
☆☆☆☆☆☆ ...
Reiner M.
GC Eichenried - Hcp 11,5
☆☆☆☆☆☆☆ ...
Herby S.
GC Dachau - Hcp 11,7
☆☆☆☆☆☆☆ ...
Christopher T.
GC Schloss Egmating - Hcp 12,4
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...
Volker M.
GC Eichenried - Hcp 12,5
☆☆☆☆☆ ...
Rudel - Andreas R.
GC Thailing - Hcp 17,3
...
Werner P.
GC Gäuboden - Hcp 18,8
☆☆☆☆☆☆☆ ...
Burki S.
GC Dachau - Hcp 20,0
☆☆☆ ...
Das Team der Albatrosse 2025
Die Albatrosse sind eine Gruppe von großen bis sehr großen Seevögeln mit sehr langen und schmalen Flügeln. Der Schnabel ist groß, kräftig und spitz. Die Beine sind kurz und kräftig und befähigen zu einem watschelnden, aber sicheren Gang.
Lukas S.
GC Erding-Grünbach - HCP 7,0
...
Dietho
GC Thailing - Hcp 7,2
☆ ...
Jochen N.
GC Dachau - Hcp 8,6
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ...
Falko G.
GC Thailing - Hcp 9,9
☆☆☆ ...
Roland K.
GC Eschenried - Hcp 12,2
☆☆☆☆☆☆ ...
Markus P.
GC Dachau - Hcp 12,2
☆☆☆☆☆☆☆☆ ...
Thomas S.
GC Eschenried - Hcp 14,0
☆☆☆☆☆ ...
Peter B.
GC Isarwinkel - Hcp 15,5
☆ ...
Achim M.
GC Bayerwald - Hcp 19,1
☆☆ ...
Ron v. L.
GC Beuerberg - Hcp 20,3
☆ ...
Turnier I/II
1. Teams / Spielformen / Flights
Die Mannschaftseinteilung ergibt sich aufgrund der Rangfolge der gemeldeten Handicaps (Team A: 1.+ 4.+ 5.+ 8 + 9 … Team B: 2.+ 3.+ 6.+ 7.+ 10. …)
Die Flight-Einteilung erfolgt am Sonntag und Montag diesmal nicht mehr nach Größen- bzw. Altersranking. Die Teamzugehörigkeit ist an diesen beiden Tagen bereits von Bedeutung.
An den Freyder-Cup-Tagen (Mittwoch-Freitag) stellen die beiden Kapitäne aus ihrem Team die jeweiligen 2er-Teams zusammen und geben ihnen eine Nummer von 1-5. Die einzelnen Flight-Zusammenstellungen und deren Reihenfolge werden dann ausgelost.
Während der ganzen Woche wird im Lochwettspiel-Modus gespielt. Am Sonntag und Montag zählt das bessere Summen-Netto-Ergebnis (Aggregat) pro 2er-Team.
Alle Matches müssen bis zum 18. Loch fertig gespielt werden, da beim eigentlichen Freydercup (Mittwoch-Freitag) die Anzahl der Lochgewinne bei Gleichstand entscheidend sein kann. An allen Spieltagen gilt die 3/4 Vorgabe-Regel.
Turnier II/II
2. Dresscode
Der vorgeschriebene Dresscode ist während der gesamten Tunierwoche (Samstag bis Freitag) zwingend einzuhalten. Falls ein Spieler dagegen verstößt, werden je Verstoß und Tag 2 EUR erhoben. Auch sind die Sterne für die Siege der vergangenen Jahre inkl. der weißen Sterne fürs Masters täglich sichtbar zu tragen.
Hinweis:
Falls jemand einen Pullover oder eine Jacke über sein Polo-Shirt anziehen will, gilt dies nur dann nicht als Verstoß gegen den Dresscode, wenn dieses Kleidungsstück die komplett gleiche Farbe wie das vorgegebene Polo-Shirt an diesem Tag hat. Auch ein mögliches Cap muss zur Hose passen, muss aber nicht zwingend getragen werden. Long sleeves sind erlaubt, müssen jedoch zu Hose oder Shirt passen. Die Gürtelfarbe ist vorgegeben.
Deshalb bitte jeweils mindestens eine schwarze, weiße und blaue Hose sowie Polo-Shirts in Farben weiß, schwarz, rot, blau, türkis, gelb und orange mitnehmen.
Nothing beats winning as team
Die Tragik im Leben ist nicht, dass man verliert, sondern dass man fast gewinnt.
Am Schluss entscheidet aber neben Können, mentaler Stärke und Teamgeist oftmals nur ein zu kurzer Putt über Sieg oder Niederlage.
Hall of Fame
Die Teams der Jahre 2009-2024:
We are the Champions
Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht um die Freunde und Menschen, denen man auf seinem Weg begegnet.“Siegen ist schön, doch der wahre Genuss liegt im Trösten der Verlierer.“
Nach dem Freyder-Cup ist vor dem Freyder-Cup.
Bestenliste I/II
Freyder-Cup 2009 – 2024:
Alle Spieler traten an, um zu gewinnen…
Reihenfolge nach Anzahl der Siege und Anzahl der teilgenommenen Turniere:
Rang | Name | gew | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. | Chris T. | 11 | ||||||||||||||||
2. | Jochen N. | 10 | ||||||||||||||||
3. | Markus P. | 8 | ||||||||||||||||
4. | Herby S. | 7 | ||||||||||||||||
5. | Werner P. | 7 | ||||||||||||||||
Reiner M. | 7 | |||||||||||||||||
7. | Thomas K. | 6 | ||||||||||||||||
8. | Roland K. | 6 | ||||||||||||||||
9. | Günter R. | 5 | ||||||||||||||||
10. | Thomas S. | 5 | ||||||||||||||||
11. | Volker M. | 5 | ||||||||||||||||
12. | Ralph K. | 5 | ||||||||||||||||
13. | Alexis K. | 4 | ||||||||||||||||
Stefan L. | 4 | |||||||||||||||||
15. | Peter S. | 4 | ||||||||||||||||
16. | Dominik R. | 3 | ||||||||||||||||
17. | Franz F. | 3 | ||||||||||||||||
Franz B. | 3 | |||||||||||||||||
19. | Burki S. | 3 | ||||||||||||||||
Peter W. | 3 | |||||||||||||||||
21. | Arno T. | 3 | ||||||||||||||||
22. | Falko G | 3 | ||||||||||||||||
Chris W | 3 | |||||||||||||||||
24. | Beppo U. | 3 | ||||||||||||||||
Harry G. | 3 | |||||||||||||||||
26. | Günter M. | 2 | ||||||||||||||||
27. | Sempre | 2 | ||||||||||||||||
Paul S. | 2 | |||||||||||||||||
Karlheinz H. | 2 | |||||||||||||||||
30. | Tobi F. | 2 | ||||||||||||||||
31. | Achim M. | 2 | ||||||||||||||||
Karl G. | 2 | |||||||||||||||||
Peter F. | 2 | |||||||||||||||||
34. | Günter E. | 2 | ||||||||||||||||
Sven S. | 2 | |||||||||||||||||
36. | Franz X. M. | 1 | ||||||||||||||||
Walter S. | 1 | |||||||||||||||||
Thomas H. | 1 | |||||||||||||||||
Hans K. | 1 | |||||||||||||||||
40. | Ewald M. | 1 | ||||||||||||||||
Josef R. | 1 | |||||||||||||||||
42. | Dietho | 1 | ||||||||||||||||
Ron v. L. | 1 | |||||||||||||||||
Uwe M. | 1 | |||||||||||||||||
Sepp S. | 1 | |||||||||||||||||
Gerhard F. | 1 | |||||||||||||||||
47. | Wolfgang T. | 1 | ||||||||||||||||
48. | Dieter C. | 1 | ||||||||||||||||
49. | Peter B. | 1 | ||||||||||||||||
50. | Lukas S. | 0 | ||||||||||||||||
Peter Be. | 0 | |||||||||||||||||
Eberhard N. | 0 | |||||||||||||||||
53. | Thomas G. | 0 | ||||||||||||||||
Hermann P. | 0 | |||||||||||||||||
Wolfgang K. | 0 | |||||||||||||||||
56. | Andreas R. | 0 | ||||||||||||||||
Kalle L. | 0 | |||||||||||||||||
Max K. | 0 | |||||||||||||||||
59. | Chris E. | 0 | ||||||||||||||||
60. | Hans D. | 0 |
Bestenliste II/II
Freyder-Cup 2009 – 2024:
Wie sieht die Gewinn-Quote aus?
Anzahl der gewonnenen Sterne relativ zur Anzahl der teilgenommenen FRC-Turniere:
Rang | Name | Turniere | Sterne | Quote | / |
1. | Markus P. | 8 | 8 | 100 % | |
Dominik R. | 3 | 3 | 100 % | ||
3. | Chris T. | 15 | 11 | 73 % | |
4. | Jochen N. | 14 | 10 | 71 % | |
5. | Sempre | 3 | 2 | 67 % | |
Paul S. | 3 | 2 | 67 % | ||
6. | Thomas S. | 8 | 5 | 63 % | |
7. | Burki S. | 5 | 3 | 60 % | |
Thomas K. | 10 | 6 | 60 % | ||
9. | Roland K. | 11 | 6 | 55 % | |
10. | Herby S. | 14 | 7 | 50 % | |
Volker M. | 10 | 5 | 50 % | ||
Arno T. | 6 | 3 | 50 % | ||
13. | Werner P. | 15 | 7 | 47 % | |
Reiner M. | 15 | 7 | 47 % | ||
15. | Ralph K. | 11 | 5 | 45 % | |
16. | Peter S. | 9 | 4 | 44 % | |
17. | Falko G. | 7 | 3 | 43 % | |
Chris W. | 7 | 3 | 43 % | ||
19. | Achim M. | 6 | 2 | 33 % | |
Dietho | 3 | 1 | 33 % | ||
Ron v. L. | 3 | 1 | 33 % | ||
22. | Wolfgang T. | 4 | 1 | 25 % | |
23. | Peter B. | 10 | 1 | 10 % | |
24. | Andreas R. | 2 | 0 | 0 % | |
Lukas S. | 1 | 0 | 0 % |
Destinations und Plätze I/II
Freyder-Cup 2009 – 2025:
Wann und wo fanden und finden die FRC-Turniere statt?
Jahr | Datum | Land | Ort | Hotel / Unterkunft |
2009 | 08.03. – 15.03.2009 | Türkei | Belek | Papillon |
2010 | 12.03. – 19.03.2010 | Türkei | Belek | Cornelia Deluxe |
2011 | 11.03. – 18.03.2011 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
2012 | 06.03. – 13.03.2012 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
2013 | 08.03. – 15.03.2013 | Türkei | Belek | Sueno |
2014 | 07.03. – 14.03.2014 | Türkei | Belek | Titanic |
2015 | 06.03. – 13.03.2015 | Türkei | Belek | Sirene |
2016 | 06.03. – 13.03.2016 | Türkei | Belek | Cornelia Diamond |
2017 | 11.03. – 18.03.2017 | Marroko | Marrakech | Kenzi Menara Palace |
2018 | 17.03. – 24.03.2018 | Portugal | Faro | Robinson Quinta da Ria |
2019 | 22.03. – 29.03.2019 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
2020 | 15.03. – 17.03.2020 | Deutschland | Bad Griesbach | Das Ludwig |
17.09. – 21.09.2020 | Deutschland | Bad Griesbach | Maximilian | |
2021 | 09.10. – 16.10.2021 | Österreich | Wörthersee | Parkhotel Pörtschach |
2022 | 26.03. – 02.04.2022 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
2023 | 17.03. – 26.03.2023 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
2024 | 08.03. – 17.03.2024 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
2025 | 07.03. – 16.03.2025 | Türkei | Belek | Robinson Nobilis |
Destinations und Plätze II/II
Freyder-Cup 2009 – 2025:
Auf welchen Golfplätzen wurde und wird gespielt?
Jahr | Hotel/Unterkunft | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz | Golfplatz |
2009 | Papillon | Carya | Gloria_new | Kaya_Eagle | Montgomerie | National | Titanic/TAT | ||||||||
2010 | Cornelia Deluxe | Carya (2x) | Kaya_Eagle | Montgomerie | National | Titanic/TAT | |||||||||
2011 | Cornelia Diamond | Carya | Kaya_Eagle | Montgomerie | Nick_Faldo (2x) | Pasha | |||||||||
2012 | Cornelia Diamond | Carya | Kaya Eagle | Nick_Faldo (2x) | Pasha | Sultan | |||||||||
2013 | Sueno | Carya | Dunes (2x) | Lykia | National | Pines (2x) | |||||||||
2014 | Titanic | Carya | Kaya_Eagle | Lykia | National | Nobilis | Pasha | Sultan | |||||||
2015 | Sirene | Lykia | Pasha (2x) | Sultan (2x) | Titanic/TAT (2x) | ||||||||||
2016 | Cornelia Diamond | Carya (2x) | Lykia | Nick_Faldo (3x) | Pasha | Sultan | |||||||||
2017 | Kenzi Menara Palace | Amelkis | Assoufid | Noria | Palm Ourika | Royal Golf | Samanah | ||||||||
2018 | Robinson Quinta da Ria | Benamor | Castro_Marim | Quinta da Cima (2x) | Quinta da Ria | Quinta do Vale (2x) | |||||||||
2019 | Robinson Nobilis | Gloria_new | Gloria_old | Lykia | Nobilis (2) | Sultan | Titanic/TAT | ||||||||
2020 | Das Ludwig | Rottal | Sagmühle | ||||||||||||
Maximilian | Beckenbauer (2x) | Audi (2x) | |||||||||||||
2021 | Parkhotel Pörtschach | Finkenstein (2x) | Moosburg (2x) | Seltenheim (2x) | |||||||||||
2022 | Robinson Nobilis | Carya | Lykia | National | Nobilis (3x) | ||||||||||
2023 | Robinson Nobilis | Carya | Montgomerie | Nick_Faldo | Nobilis (3x) | Sultan | |||||||||
2024 | Robinson Nobilis | Carya | Montgomerie | Nobilis (4x) | Sultan | ||||||||||
2025 | Robinson Nobilis | Carya | Dunes | National | Nobilis (3x) | Pasha |
Und es geht immer weiter…
Auch im nächsten Jahr wird der sportliche Wettstreit zwischen
dem Team der Eagles und dem Team der Albatrosse fortgesetzt.
Impressum
Design, Realisierung und Herausgeber (verantwortlich):
Christopher Tusch